Лодочный мотор Mercury F5M
|
|
|
Код товара: 75-7796
|
Лодочный мотор Mercury F5M:
Нашли дешевле?Свяжитесь с нашим менеджером и сообщите где вы нашли товар дешевле. Мы дадим вам хорошую скидку.
66 000.00 руб.
Шестипозиционная регулировка мотора облегчает доступ в любые зоны водоёма. Выхлопные газы отводятся через винт, что обеспечивает высокую мощность и более тихую работу. Для более лёгкого управления моторы оснащаются вращающейся рукояткой управления дросселя. На эти моторы возможна установка генератора мощностью 4 А / 50 Вт для зарядки аккумуляторной батареи и питания дополнительного оборудования или 2 А / 25 Вт для подзарядки аккумуляторной батареи. Возможна также установка различных винтов заводского производства.
| Технические характеристики | F 5 M |
| Максимальная мощность, л.с/кВт: | 5/3,68 |
| Максимальные обороты: | 4500-5500 |
| Число цилиндров: | 1 |
| Рабочий объём, см.куб: | 123 |
| Диаметр Х ход поршня, мм: | 59 X 45 |
| Система впуска: | Два клапана с верхним распредвалом |
| Выхлопная система: | Через винт |
| Система смазки: | Мокрый картер |
| Охлаждение: | Вода термостат |
| Зажигание: | Разрядка конденсатора |
| Запуск: | Ручной |
| Передаточное отношение: | 2,15:1 |
| Передачи: | Передний ход (F)-нейтраль (N)-задний ход |
| Система управления: | Румпель |
| Регулировка дифферента: | 6 положений позиция для мелководья |
| Длина приводного вала, мм: | Короткий 381, длинный 508, яхтенный 508 |
| Системы предупреждения: | О низком давлении масла и перегреве двигателя |
| Топливный бак, л: | 1.2, стандартно |
| Сухой вес, кг: | 25 |
| Стандартный винт: | Алюминиевый 3x8 3/8"х7" |
| Система SmartCraft: | Опция |
| Гарантия: | 2 года |
Производитель: «Mercury Marine», США.
Forum with id 16 is not found.


