Стандартные шкотовые лебедки
|
|
|
Код товара: 78-7133
|
Шкотовая лебедка, двухскоростная, размер 16, бронзовая*:
27 826.00 руб.
Шкотовая лебедка, односкоростная, размер 8, алюминиевая:
14 517.00 руб.
Шкотовая лебедка, односкоростная, размер 7, хромированная*:
15 619.00 руб.
Шкотовая лебедка, двухскоростная, размер 30, алюминиевая:
37 354.00 руб.
Шкотовая лебедка, односкоростная, размер 8, хромированная*:
19 918.00 руб.
Шкотовая лебедка, односкоростная, размер 7, бронзовая*:
14 263.00 руб.
Шкотовая лебедка, односкоростная, размер 7, алюминиевая:
11 357.00 руб.
Шкотовая лебедка, двухскоростная, размер 16, хромированная*:
31 740.00 руб.
Шкотовая лебедка, односкоростная, размер 6, хромированная*:
11 741.00 руб.
Шкотовая лебедка, односкоростная, размер 8, бронзовая*:
Нашли дешевле?Свяжитесь с нашим менеджером и сообщите где вы нашли товар дешевле. Мы дадим вам хорошую скидку.
15 289.00 руб.
*Лебедки с хромированными и бронзовыми барабанами поставляются только по предварительному заказу
Прочные и долговечные одно- и двухскоростные шкотовые лебедки. Изготовлены из лучших материалов. Обеспечивают минимальные потери на трение. Стандартно поставляются с барабаном из алюминиевого сплава. Под заказ могут быть поставлены лебедки с бронзовым хромированным или полированным барабаном.
Производитель: «Lewmar», Англия.
Прочные и долговечные одно- и двухскоростные шкотовые лебедки. Изготовлены из лучших материалов. Обеспечивают минимальные потери на трение. Стандартно поставляются с барабаном из алюминиевого сплава. Под заказ могут быть поставлены лебедки с бронзовым хромированным или полированным барабаном.
| Размер | Материал | Передаточное число | Выигрыш в силе | ||
| 1 скорость | 2 скорость | 1 скорость | 2 скорость | ||
| 6 | алюм. | 1:1 | - | 6,8:1 | - |
| 6 | хром. | 1:1 | - | 6,8:1 | - |
| 6 | бронза | 1:1 | - | 6,8:1 | - |
| 7 | алюм. | 1:1 | - | 7,9:1 | - |
| 7 | хром. | 1:1 | - | 7,9:1 | - |
| 7 | бронза | 1:1 | - | 7,9:1 | - |
| 8 | алюм. | 1:1 | - | 7,9:1 | - |
| 8 | хром. | 1:1 | - | 7,9:1 | - |
| 8 | бронза | 1:1 | - | 7,9:1 | - |
| 16 | алюм. | 1:1 | 2:1 | 7,9:1 | 16:1 |
| 16 | хром. | 1:1 | 2:1 | 7,9:1 | 16:1 |
| 16 | бронза | 1:1 | 2:1 | 7,9:1 | 16:1 |
| 30 | алюм. | 1:1 | 4,3:1 | 7,1:1 | 30:1 |
| 40 | алюм. | 1:1 | 6:1 | 6,7:1 | 40:1 |
| 44 | алюм. | 2,4:1 | 7,6:1 | 13,8:1 | 44,8:1 |
| 44 | хром. | 2,4:1 | 7,6:1 | 13,8:1 | 44,8:1 |
| 44 | бронза | 2,4:1 | 7,6:1 | 13,8:1 | 44,8:1 |
| Размер | Вес, кг | Диаметр рабочей части барабана D, мм | Диаметр базы B, мм | Высота барабана H, мм | Высота рабочей части барабана L, мм |
| 6 | 0,5 | 59 | 94 | 83 | 35,5 |
| 6 | 1,1 | 59 | 94 | 83 | 35,5 |
| 6 | 1,1 | 59 | 94 | 83 | 35,5 |
| 7 | 0,8 | 65 | 108 | 102 | 40 |
| 7 | 1,7 | 65 | 108 | 102 | 40 |
| 7 | 1,7 | 65 | 108 | 102 | 40 |
| 8 | 1,4 | 65 | 108 | 103 | 40 |
| 8 | 2,3 | 65 | 108 | 103 | 40 |
| 8 | 2,3 | 65 | 108 | 103 | 40 |
| 16 | 2,1 | 67 | 120 | 112 | 55 |
| 16 | 3,2 | 67 | 120 | 112 | 55 |
| 16 | 3,2 | 67 | 120 | 112 | 55 |
| 30 | 2,9 | 74 | 136 | 128 | 70 |
| 40 | 3,8 | 74 | 136 | 141,5 | 77 |
| 44 | 5,7 | 86 | 167 | 151 | 84 |
| 44 | 7,7 | 86 | 167 | 151 | 84 |
| 44 | 7,7 | 86 | 167 | 151 | 84 |
Производитель: «Lewmar», Англия.
Forum with id 16 is not found.


