Электрические подруливающие устройства, 140-185 мм
Код товара: 78-6244
|
Подруливающее устройство, 30 кгс, 12 В, 140 мм:
85 762.00 руб.
Подруливающее устройство, 40 кгс, 12 В, 140 мм:
88 220.00 руб.
Подруливающее устройство, 75 кгс, 12 В, 185 мм:
Нашли дешевле?Свяжитесь с нашим менеджером и сообщите где вы нашли товар дешевле. Мы дадим вам хорошую скидку.
124 967.00 руб.
Подруливающие устройства с электрическим приводом. Легко устанавливаются и не требуют обслуживания. Предусматривают защиту от перегрева двигателя и задержку переключения реверса (при использовании пультов управления или джойстиков «Quick»). Редукторы винтов снабжены эластичными муфтами для снижения нагрузок при реверсировании.
Мощность двигателя, Вт | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Диаметр тоннеля, мм | 140 | 140 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Напряжение питания, В | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
Сечение силовых электрокабелей | 95 mm2 (AWG 3/0) | 95 mm2 (AWG 3/0) | 95 mm2 (AWG 3/0) | 95 mm2 (AWG 3/0) | 150 mm2 (AWG 300MCM) | 120 mm2 (AWG 4/0) | 2 x 95 mm2 (2 x AWG 3/0) | 120 mm2 (AWG 4/0) |
Предохранитель, А | 300 | 300 | 355 | 200 | 500 | 325 | 2х325 | 355 |
Усилие, кгс | 30 | 40 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 95 |
Вес, кг | 12.3 | 12.3 | 15.7 | 15.7 | 19.7 | 19.7 | 25.5 | 25.5 |
Размеры, мм | А - 263, В - 140, С - 108 | А - 263, В - 140, С - 108 | А - 270, В - 185, С - 123 | А - 270, В - 185, С - 123 | А - 322 (12 В) / 270 (24В), В - 185, С - 123 | А - 322 (12 В) / 270 (24В), В - 185, С - 123 | А - 370, В - 185, С - 123 | А - 370, В - 185, С - 123 |
Производитель, «Quick», Италия.
Forum with id 16 is not found.